Anitta segue líder e com três músicas do Top 10
A Billboard Brasil publica semanalmente um ranking com as 20 músicas mais ouvidas em rádios de todo o Brasil nas categorias pop, pop/rock e dance/eletrônico. A amostragem e a fonte são as mesmas do Brasil Hot 100, também publicado às segundas: monitoramento em emissoras de rádio de todo o país, de segunda a sexta, das 7h às 19h.
Anitta segue líder da parada Pop Brasil com seu single "Will I See You", parceria com Poo Bear, e ainda mantém "Paradinha" e "Sua Cara" dentro do Top 10. O ranking mostra ainda a força da música latina no rádio pop brasileiro: dois reggaetons ocupam vagas dentro do Top 5. A novidade é a estreia de "Reaggaeton Lenton", parceria entre Little Mix e CNCO, na 16ª colocação.
Veja abaixo as 20 músicas pop mais tocadas no Brasil entre 2/10 e 6/10:
1 | WILL I SEE YOU | POO BEAR Part.ANITTA |
2 | ERA UMA VEZ | KELL SMITH |
3 | DESPACITO | LUIS FONSI & DADDY YANKEE Part.JUSTIN BIEBER |
4 | PARADINHA | ANITTA |
5 | ESQUECI COMO NAMORA | NEGO DO BOREL Part.MAIARA & MARAISA |
6 | LINDA | PROJOTA Part.ANAVITORIA |
7 | SUA CARA | MAJOR LAZER Part.ANITTA & PABLLO VITTAR |
8 | MI GENTE | J BALVIN & WILLY WILLIAM |
9 | PRA QUANDO VOCE SE LEMBRAR DE MIM | JOTA QUEST |
10 | FELICES LOS 4 | MALUMA |
11 | K.O. | PABLLO VITTAR |
12 | SHAPE OF YOU | ED SHEERAN |
13 | WILD THOUGHTS | DJ KHALED Part.RIHANNA & BRYSON TILLER |
14 | FRIENDS | JUSTIN BIEBER & BLOODPOP |
15 | CHEGUEI | LUDMILLA |
16 | REGGAETON LENTO | LITTLE MIX & CNCO |
17 | 220 | LARY |
18 | FEELS | CALVIN HARRIS Part.PHARRELL WILLIAMS, KATY PERRY & BIG SEAN |
19 | SOMETHING JUST LIKE THIS | CHAINSMOKERS, THE & COLDPLAY |
20 | COLD | MAROON 5 Part.FUTURE |
O AgoraVale é um site de noticias e entretenimento da Regiao Metropolitana do Vale do Paraiba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira - São Paulo - Brasil.
© Copyright AgoraVale 2025 . Todos os direitos reservados.
ou entre com o login AgoraVale.com
Text