Gasolina e etanol têm alta em São José e recuam em Taubaté, revela ANP

Variações refletem a oscilação dos combustíveis na região do Vale do Paraíba na última semana, segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis.


Dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados nesta sexta-feira (25), mostram que o preço médio do litro da gasolina e do etanol aumentou em São José dos Campos, enquanto em Taubaté houve queda nos valores dos dois combustíveis.

Em São José dos Campos, a gasolina, que estava a R$ 5,70 por litro na semana passada, subiu para R$ 5,71. O etanol acompanhou essa tendência, passando de R$ 3,76 para R$ 3,77.

Já em Taubaté, o preço médio da gasolina caiu de R$ 5,61 para R$ 5,56, uma redução de R$ 0,05. O etanol também registrou queda, passando de R$ 3,69 para R$ 3,67 por litro.

Preços médios por período

São José dos Campos

Gasolina

  • 15/09 a 21/09: R$ 5,72
  • 22/09 a 28/09: R$ 5,72
  • 29/09 a 05/10: R$ 5,71
  • 06/10 a 12/10: R$ 5,70
  • 13/10 a 19/10: R$ 5,70
  • 20/10 a 26/10: R$ 5,71

Etanol

  • 15/09 a 21/09: R$ 3,83
  • 22/09 a 28/09: R$ 3,81
  • 29/09 a 05/10: R$ 3,76
  • 06/10 a 12/10: R$ 3,75
  • 13/10 a 19/10: R$ 3,76
  • 20/10 a 26/10: R$ 3,77

Taubaté

Gasolina

  • 15/09 a 21/09: R$ 5,58
  • 22/09 a 28/09: R$ 5,58
  • 29/09 a 05/10: R$ 5,57
  • 06/10 a 12/10: R$ 5,56
  • 13/10 a 19/10: R$ 5,61
  • 20/10 a 26/10: R$ 5,56

Etanol

  • 15/09 a 21/09: R$ 3,75
  • 22/09 a 28/09: R$ 3,73
  • 29/09 a 05/10: R$ 3,69
  • 06/10 a 12/10: R$ 3,66
  • 13/10 a 19/10: R$ 3,69
  • 20/10 a 26/10: R$ 3,67

Essas variações de preços são monitoradas semanalmente pela ANP, e refletem a dinâmica do mercado de combustíveis na região.